Welcome To The Charter Center


Charter Listings

Flight # Departure Arrival Aircraft Distance Times Flown Added By
NWA7000 KCLT KRIC Boeing 767-300 PAX 223 nm 230 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7001 KRIC KCLT Boeing 767-300 PAX 223 nm 232 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7002 KCLT KRIC Airbus A330-200 PAX 223 nm 192 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7003 KRIC KCLT Airbus A330-200 PAX 223 nm 172 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7004 KCLT KRIC Boeing 757-200W 223 nm 119 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7005 KRIC KCLT Boeing 757-200W 223 nm 103 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7006 KCLT KRIC Boeing 737-900 PAX 223 nm 123 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7007 KRIC KCLT Boeing 737-900 PAX 223 nm 120 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7008 KCLT KRIC Airbus A319-100 223 nm 97 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7009 KRIC KCLT Airbus A319-100 223 nm 90 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7010 KJQF KRIC Boeing 737-700ER Winglets 208 nm 150 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7011 KRIC KJQF Boeing 737-700ER Winglets 208 nm 152 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7012 KJQF KRIC Airbus A319-100 208 nm 89 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7013 KRIC KJQF Airbus A319-100 208 nm 87 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7014 KMSP KRIC Boeing 777-200 ER 842 nm 160 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014

| Powered by phpVMS |