Welcome To The Charter Center


Charter Listings

Flight # Departure Arrival Aircraft Distance Times Flown Added By
NWA7015 KRIC KMSP Boeing 777-200 ER 842 nm 146 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7016 KMSP KRIC Boeing 737-900 PAX 842 nm 196 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7017 KRIC KMSP Boeing 737-900 PAX 842 nm 186 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7018 KMSP KRIC AirBus A321-200 842 nm 156 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7019 KRIC KMSP AirBus A321-200 842 nm 136 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7020 KDTW KRIC Airbus A330-300 PAX 397 nm 153 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7021 KRIC KDTW Airbus A330-300 PAX 397 nm 122 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7022 KDTW KRIC Boeing 757-300 PAX 397 nm 171 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7023 KRIC KDTW Boeing 757-300 PAX 397 nm 161 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7024 KDTW KRIC Boeing 737-800 PAX Winglets 397 nm 160 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7025 KRIC KDTW Boeing 737-800 PAX Winglets 397 nm 137 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7026 KMEM KRIC Airbus A330-200 PAX 630 nm 128 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7027 KRIC KMEM Airbus A330-200 PAX 630 nm 101 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7028 KMEM KRIC Boeing 737-900 PAX 630 nm 180 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7029 KRIC KMEM Boeing 737-900 PAX 630 nm 157 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014

| Powered by phpVMS |