Welcome To The Charter Center


Charter Listings

Flight # Departure Arrival Aircraft Distance Times Flown Added By
NWA7015 KMIA KMSP BOEING 777-200LR 1307 nm 146 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7016 KMSP KMIA Boeing 737-900 PAX 1307 nm 197 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7017 KMIA KMSP Boeing 737-900 PAX 1307 nm 186 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7018 KMSP KMIA AirBus A321neo 1307 nm 160 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7019 KMIA KMSP AirBus A321neo 1307 nm 138 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7020 KDTW KMIA Airbus A330-200 PAX 998 nm 158 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7021 KMIA KDTW Airbus A330-200 PAX 998 nm 127 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7022 KDTW KMIA Douglas DC-10-30 PAX 998 nm 171 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7023 KMIA KDTW Douglas DC-10-30 PAX 998 nm 161 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7024 KDTW KMIA Boeing 757-300 PAX 998 nm 160 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7025 KMIA KDTW Boeing 757-300 PAX 998 nm 137 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7026 KMEM KMIA Airbus A330-200 PAX 749 nm 128 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7027 KMIA KMEM Airbus A330-200 PAX 749 nm 101 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7028 KMEM KMIA Boeing 737-900 PAX 749 nm 181 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7029 KMIA KMEM Boeing 737-900 PAX 749 nm 157 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014

| Powered by phpVMS |