Welcome To The Charter Center


Charter Listings

Flight # Departure Arrival Aircraft Distance Times Flown Added By
NWA7015 KPHX KMSP Boeing 777-200 ER 1109 nm 145 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7016 KMSP KPHX Boeing 737-900 PAX 1109 nm 195 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7017 KPHX KMSP Boeing 737-900 PAX 1109 nm 185 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7018 KMSP KPHX AirBus A321-200 1109 nm 150 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7019 KPHX KMSP AirBus A321-200 1109 nm 130 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7020 KDTW KPHX AirBus A321-200 1451 nm 151 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7021 KPHX KDTW AirBus A321-200 1451 nm 120 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7022 KDTW KPHX Douglas DC-10-30 PAX 1451 nm 170 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7023 KPHX KDTW Douglas DC-10-30 PAX 1451 nm 161 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7024 KDTW KPHX Boeing 767-300 PAX 1451 nm 155 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7025 KPHX KDTW Boeing 767-300 PAX 1451 nm 136 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7026 KMEM KPHX Boeing 757-200 PAX 1097 nm 127 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7027 KPHX KMEM Boeing 757-200 PAX 1097 nm 101 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7028 KMEM KPHX McDonnell Douglas MD82 PAX 1097 nm 168 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014
NWA7029 KPHX KMEM McDonnell Douglas MD82 PAX 1097 nm 147 Mark Toler (NWA1964) on 03/11/2014

| Powered by phpVMS |